| No | Jabatan / Unsur Organisasi | Keterangan / Fungsi |
| I | UNSUR YAYASAN | Penyelenggara Pendidikan |
| 1 | Pembina Yayasan | Pengarah kebijakan strategis lembaga |
| 2 | Ketua Yayasan | Penanggung jawab umum operasional yayasan |
| II | UNSUR PIMPINAN SEKOLAH | Manajemen Operasional |
| 3 | Kepala Sekolah | Pemimpin tertinggi dan manajer sekolah |
| 4 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum | Pengelola kegiatan belajar mengajar (KBM) |
| 5 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan | Pembina kesiswaan dan ekstrakurikuler |
| 6 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana | Pengelola fasilitas dan infrastruktur sekolah |
| 7 | Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) | Penghubung dengan masyarakat dan industri |
| III | UNSUR KOMPETENSI KEAHLIAN | Teknik Komputer & Jaringan (TKJ) |
| 8 | Ketua Program Keahlian (Kaprog) | Penanggung jawab kualitas jurusan TKJ |
| 9 | Kepala Bengkel / Laboratorium Komputer | Pengelola fasilitas praktikum siswa |
| IV | UNSUR ADMINISTRASI & PENUNJANG | Layanan Tata Usaha |
| 10 | Kepala Tata Usaha (KTU) | Penanggung jawab administrasi sekolah |
| 11 | Bendahara Sekolah | Pengelola keuangan operasional |
| 12 | Operator Sekolah | Pengelola data Dapodik dan administrasi digital |
| 13 | Bimbingan Konseling (BK) | Pendampingan perkembangan karakter siswa |
| 14 | Pustakawan | Pengelola sumber belajar dan perpustakaan |
| V | UNSUR PELAKSANA | Tenaga Pendidik |
| 15 | Dewan Guru | Pelaksana instruksional dan pengajar |
| 16 | Wali Kelas | Pembina langsung administratif kelas |
Bergabunglah bersama SMK Al Baisuny, wujudkan mimpi jadi tenaga kerja profesional yang religius!
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !